
Leider besitze ich bei einigen Interpreten nicht alle Alben. Viele sind in Deutschland nicht erschienen und
konnten nur über Importläden bezogen werden.
Anfang 2000 schrieb ich:
Bei meinen Recherchen im Internet konnte ich zumindest feststellen, daß ich alle offiziellen Aufnahmen von 38 Special besitze. Aber über Outlaws und Eric Andersen habe ich lange überhaupt nichts gefunden. Inzwischen tauchen die ersten Aufnahmen auf, aber die habe ich alle. Ich hoffe irgendwann auf die Spezialadresse zu stoßen, wo ich dann zumindest werde erfahren können, welche Alben mir fehlen, auch welche in den letzten Jahren erschienen sind, während derer ich mich fast nur mit Oper und Klassik beschäftigt habe. Es spricht vieles dafür, dass dies bald Wirklichkeit wird. Neue Bekanntschaften über das WWW mit ähnlichem Musikgeschmack sind schon einmal der erste Schritt.
Gerade über neue Bekanntschaften konnte ich feststellen, dass inzwischen das Meiste auf CD zu haben ist.
Das Southern Rock Archiv (deutsch) ist die Resource für Fans des Südstatenrocks.
Auf Ulli Heisers Seiten sind die Adressen der Shops, die teilweise auch Hörpröben bereitstellen. Dann braucht man viel Zeit und Geld. Ulli hat jede Menge interessanter Links, darum spare ich mir das.
Dank der Internet-Shops ist es jetzt möglich, viele CDs zu finden und dank Kreditkarten und Paypal ist auch der Kauf in Übersee kein Problem. Auch bei vielen Bands ist dies heute selbstverständlich.
| Interpret | Album | wo | Nr | wann | LP/CD |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 38 Special | 38 Special | A&M Records | SP-4638 | 1977 | LP |
![]() |
Special Delivery | A&M Records | SP 4684 | 1978 | LP |
| Rockin' Into The Night | A&M Records / CBS | AMLH 64782 | 1979 | LP | |
| Wild-Eyed Southern Boys | A&M Records / CBS | AMLH 64835 | 1980 | LP / CD | |
| Special Forces | A&M Records / CBS | AMLH 64888 | 1982 | LP | |
| Tour De Force | A&M Records / CBS | AMLH 64971 | 1983 | LP | |
| Strength In Numbers | A&M Records / Polygram | 395115-1 | 1986 | LP / CD | |
| Flashback - Best of + Live EP 4 Tracks | A&M Records / Polygram | 393910-1 | 1987 | LP | |
| Live In Concert Memphis, Tennessee 1988 | Living Legend Records | LLRCD 124 | 1991 | CD | |
| Rock & Roll Strategy | A&M Records / Polygram | 395218-2 | 1988 | CD | |
| Bone Against Steel | Charisma Records | CDCUS 6 | 1991 | CD | |
| Resolution | SPV Recordings | SPV 085-18752 | 1997 | CD | |
![]() | |||||
| Atlanta Rhythm Section | Atlanta Rhythm Section | MCA Records / Teldec | MAPS 5594 | 1972 | LP |
![]() |
Back Against The Wall | MCA Records / Teldec | MAPS 6465 | 1973 | LP |
| Third Annual Pipe Dream | Polydor | PD 6027 | 1974 | LP | |
| Dog Days | Polydor | PD 6041 | 1975 | LP | |
| Red Tape | Polydor | PD-1-6060 | 1976 | LP | |
| Champagne Jam | Polydor | 2391 319 | 1978 | LP | |
| Underdog | Polydor | PD-1-6200 | 1979 | LP | |
| Are You Ready | Polydor | PD-2-6236 | 1979 | LP / CD | |
| The Boys From Doraville | Polydor | PD-1-6285 | 1980 | LP | |
| Quinella | CBS | 85320 | 1981 | LP / CD | |
| Truth In A Structured Form | CBS | 466226 2 | 1989 | CD | |
| Eufala | Platinum Entertainment | 15095-9553-2 | 1999 | CD | |
![]() | |||||
| Brewer & Shipley | Down in L.A. | A&M Records | SP 4154 | o.J. | LP |
![]() |
Weeds | Buddah Records | KSBS 2016 | 1969 | LP |
| Tarkio | Buddah Records | KSBS 2024 | 1970 | LP | |
| Shake Off The Demon | Buddah Records | KSBS 2039 | 1971 | LP | |
| Rural Space | Kama Sutra Records Deutsche Grammaphon | 2319028 | 1972 | LP | |
| ST11261 | Capitol | ST-11261 | 1974 | LP | |
| Welcome To Riddle Bridge | Capitol | ST-11402 | 1975 | LP | |
| The Best ... | Kama Sutra Records | KSBS 2613-2 | 1976 | LP | |
| Michael Brewer | Beauty Lies | WEA | 99253 | 1983 | LP |
![]() | |||||
| Eric Andersen | Avalanche | Warner Bros Records | WS 1748 | o.J. | LP |
![]() |
'bout Changes & Things | Vanguard | VSD 29306 | 1966 | LP |
| More Hits From Tin Can Alley | Vanguard | VSD 79271 | 1968 | LP | |
| A Country Dream | Vanguard | VSD 6540 | 1969 | LP | |
| Blue River | CBS Records Columbia/Legacy |
S 65145 CK 65696 |
1973 1999 |
LP CD | |
| Be True To You | Arista | AL 4033 | 1975 | LP | |
| Sweet Surprise | Arista | AL 4075 | 1976 | LP | |
| The Best Songs | Arista | AL 4128 | 1977 | LP | |
| Ghosts Upon The Road | Gold Castle Records | CDVGC 14 | 1988 | CD | |
| Memory Of The Future | Normal Records | 220 | 1999 | CD | |
| You Can't Relieve The Past | Normal Records | 228 | 2000 | CD | |
![]() | |||||
| Mason Proffit | Mason Proffit | Happy Tiger Records | HT 1009 | o.J. | LP |
![]() |
Last Night I Had The Strangest Dream | Ampex Records | A 10138 | 1971 | LP |
| Rockfish Crossing | Warner Bros Records | BS 2657 | 1972 | LP | |
| Bareback Rider | Warner Bros Records | BS 2704 | 1973 | LP | |
| Come And Gone | Warner Bros Records | 2LS 2746 | 1974 | LP | |
| The Talbot Bros | The Talbot Bos | Warner Bros Records | BS 2767 | 1974 | LP |
![]() | |||||
| The Outlaws | Outlaws | Arista Records | AL 4042 | 1975 | LP |
![]() |
Lady In Waiting | Arista Records | AL 4070 | 1976 | LP |
| Hurry Sundown | Arista Records | AL 4135 | 1977 | LP | |
| Playin' To Win | Arista Records / EMI Electrola | 064-61 859 | 1978 | LP | |
| Bring It Back Alive | Arista Records | Darty 5 | 1978 | 2LP | |
| In The Eye Of The Storm | Arista Records | AL 9507 | 1979 | LP | |
| Ghost Riders | Arista Records / Ariola | 203 108 | 1980 | LP | |
| Los Hombres Malo | Arista Records / Ariola | 204 558 | 1982 | LP | |
| Soldiers of Fortune | Pasha Records / CBS | PSH 450135 1 | 1986 | LP | |
| Diablo Canyon | Blues Bureau International / Roadrunner Records | RR 9012 2 | 1994 | CD | |
| Henry Paul Band | Grey Ghost | Atlantic / WEA | ATL 50613 | 1979 | LP |
![]() |
Feel The Heat | Atlantic / WEA | SD 19273 | 1980 | LP |
| Anytime | Atlantic / WEA | SD 19325 | 1981 | LP | |
| Henry Paul | Atlantic / WEA | 78.0032-1 | 1982 | LP | |
![]() | |||||
| Point Blank | Point Blank | ARISTA | AL 4087 | 1976 | LP |
![]() |
Second Season | ARISTA | Sparty 1019 | 1977 | LP |
| Airplay | MCA | MCA 3160 | 1979 | LP | |
| The Hard Way | MCA | MCA 5114 | 1980 | LP | |
| American Express | MCA | MCA 5189 | 1981 | LP | |
| On a Roll | MCA | MCA 5312 | 1982 | LP | |
![]() | |||||
| Pure Prairie League | Pure Prairie League | RCA | SF 8453 | 1972 | LP |
![]() |
Two Lane Highway | RCA | SF 8445 | 1975 | LP |
| Dance | RCA | APL1-1924 | 1976 | LP | |
| If The Shoe Fits | RCA | APL1-1247 | 1976 | LP | |
| Just Fly | RCA | PL-12590 | 1978 | LP | |
| Can't Hold Back | RCA | AFL1-3335 | 1979 | LP | |
| Firin' Up | Casablanca Rec | NBLP 7212 | 1980 | LP | |
| Something In The Night | Casablanca Rec | NBLP 7255 | 1981 | LP | |
Erstellt von Werner Saumweber 1997 & 1999